| Mis à jour le 25-11-25 |
Arrivée | Heure | Départ | Heure | Loyer | |||||||||
| NOVEMBRE | VENDREDI | 7-nov. | 12 H | MARDI | 11-nov. | 20 H | LOUE | |||||||
| VENDREDI | 14-nov. | 12 H | DIMANCHE | 16-nov. | 20 H | € 265 | ||||||||
| VENDREDI | 21-nov. | 12 H | DIMANCHE | 23-nov. | 20 H | € 265 | ||||||||
| JEUDI | 27-nov. | 12 H | DIMANCHE | 30-nov. | 20 H | LOUE | ||||||||
| DECEMBRE | VENDREDI | 5-déc. | 12 H | DIMANCHE | 7-déc. | 20 H | € 265 | |||||||
| SAMEDI | 13-déc. | 12 H | LUNDI | 15-déc. | 20 H | LOUE | ||||||||
| VENDREDI | 19-déc. | 12 H | DIMANCHE | 21-déc. | 20 H | € 265 | ||||||||
| SAMEDI | 27-déc. | 12 H | LUNDI | 29-déc. | 20 H | LOUE | ||||||||
| LUNDI | 29-déc. | 12 H | SAMEDI | 3-janv. | 20 H | LOUE | ||||||||
| JANVIER | VENDREDI | 9-janv. | 12 H | DIMANCHE | 11-janv. | 20 H | € 275 | |||||||
| VENDREDI | 16-janv. | 12 H | DIMANCHE | 18-janv. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 23-janv. | 12 H | DIMANCHE | 25-janv. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 30-janv. | 12 H | DIMANCHE | 1-févr. | 20 H | € 275 | ||||||||
| FEVRIER | VENDREDI | 6-févr. | 12 H | DIMANCHE | 8-févr. | 20 H | € 275 | |||||||
| VENDREDI | 13-févr. | 12 H | DIMANCHE | 15-févr. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 20-févr. | 12 H | DIMANCHE | 22-févr. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 27-févr. | 12 H | DIMANCHE | 1-mars | 20 H | € 275 | ||||||||
| MARS | VENDREDI | 6-mars | 12 H | DIMANCHE | 8-mars | 20 H | € 275 | |||||||
| VENDREDI | 13-mars | 12 H | DIMANCHE | 15-mars | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 20-mars | 12 H | DIMANCHE | 22-mars | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 27-mars | 12 H | DIMANCHE | 29-mars | 20 H | € 275 | ||||||||
| AVRIL | VENDREDI | 3-avr. | 12 H | DIMANCHE | 5-avr. | 20 H | € 275 | |||||||
| VENDREDI | 10-avr. | 12 H | DIMANCHE | 12-avr. | 20 H | € 275 | ||||||||
| JEUDI | 16-avr. | 12 H | DIMANCHE | 19-avr. | 20 H | LOUE | ||||||||
| DIMANCHE | 26-avr. | 12 H | MERCREDI | 29-avr. | 20 H | LOUE | ||||||||
| MAI | JEUDI | 30-avr. | 12 H | SAMEDI | 9-mai | 12H | LOUE | |||||||
| MERCREDI | 13-mai | 12 H | DIMANCHE | 17-mai | 20 H | € 365 | ||||||||
| VENDREDI | 22-mai | 12 H | LUNDI | 25-mai | 20 H | € 365 | ||||||||
| VENDREDI | 29-mai | 12 H | DIMANCHE | 31-mai | 20 H | € 275 | ||||||||
| JUIN | VENDREDI | 5-juin | 12 H | DIMANCHE | 7-juin | 20 H | € 275 | |||||||
| VENDREDI | 12-juin | 12 H | DIMANCHE | 14-juin | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 19-juin | 12 H | VENDREDI | 26-juin | 20 H | LOUE | ||||||||
| VENDREDI | 26-juin | 12 H | DIMANCHE | 28-juin | 12H | € 275 | ||||||||
| JUILLET | SAMEDI | 4-juil. | 18 H | SAMEDI | 11-juil. | 12H | € 725 | |||||||
| SAMEDI | 11-juil. | 18 H | SAMEDI | 18-juil. | 12H | € 725 | ||||||||
| SAMEDI | 18-juil. | 18 H | SAMEDI | 25-juil. | 12H | € 725 | ||||||||
| SAMEDI | 25-juil. | 18 H | SAMEDI | 1-août | 12H | € 725 | ||||||||
| AOUT | SAMEDI | 1-août | 18 H | SAMEDI | 8-août | 12H | € 725 | |||||||
| SAMEDI | 8-août | 18 H | SAMEDI | 15-août | 12H | € 725 | ||||||||
| SAMEDI | 15-août | 18 H | SAMEDI | 22-août | 12H | € 725 | ||||||||
| SAMEDI | 22-août | 18 H | SAMEDI | 29-août | 12H | € 725 | ||||||||
| SEPTEMBRE | VENDREDI | 4-sept. | 12 H | DIMANCHE | 6-sept. | 20 H | € 275 | |||||||
| VENDREDI | 11-sept. | 12 H | DIMANCHE | 13-sept. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 18-sept. | 12 H | DIMANCHE | 20-sept. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 25-sept. | 12 H | DIMANCHE | 27-sept. | 20 H | € 275 | ||||||||
| OCTOBRE | VENDREDI | 2-oct. | 12 H | DIMANCHE | 4-oct. | 20 H | € 275 | |||||||
| VENDREDI | 9-oct. | 12 H | DIMANCHE | 11-oct. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 16-oct. | 12 H | DIMANCHE | 18-oct. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 23-oct. | 12 H | DIMANCHE | 25-oct. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 30-oct. | 12 H | DIMANCHE | 1-nov. | 20 H | € 275 | ||||||||
| NOVEMBRE | VENDREDI | 6-nov. | 12 H | MARDI | 8-nov. | 20 H | € 275 | |||||||
| VENDREDI | 13-nov. | 12 H | DIMANCHE | 15-nov. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 20-nov. | 12 H | DIMANCHE | 22-nov. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 27-nov. | 12 H | DIMANCHE | 29-nov. | 20 H | € 275 | ||||||||
| DECEMBRE | VENDREDI | 4-déc. | 12 H | DIMANCHE | 6-déc. | 20 H | € 275 | |||||||
| VENDREDI | 11-déc. | 12 H | LUNDI | 13-déc. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 18-déc. | 12 H | DIMANCHE | 20-déc. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 25-déc. | 12 H | LUNDI | 27-déc. | 20 H | € 275 | ||||||||
| VENDREDI | 1-janv. | 12 H | SAMEDI | 3-janv. | 20 H | € 275 | ||||||||
TOUTES les périodes peuvent être aménagées différemment. N’hésitez pas à nous contacter ! Jour en + : 90 euros
Jour supplémentaire : 90 euros
Chauffage : électricité en + (relevé compteur)
Nettoyage final obligatoire : 65 euros

